Idag04 feb | Imorgon05 feb | Måndag06 feb | Tisdag07 feb | Onsdag08 feb | Torsdag09 feb | Fredag10 feb | Lördag11 feb | Söndag12 feb | Måndag13 feb | Tisdag14 feb | Onsdag15 feb | Torsdag16 feb | Fredag17 feb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | ||||||||||||||||||||||||
| 17° | 12° | 18° | 12° | 18° | 11° | 17° | 11° | 16° | 11° | 17° | 11° | 16° | 10° | 17° | 10° | 16° | 10° | 17° | 10° | 16° | 9° | 16° | 9° | 16° | 8° | 16° | 8° |
| Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | ||||||||||||||
| 3 m/s NV | 2 m/s N | 3 m/s N | 2 m/s NO | 2 m/s N | 2 m/s N | 2 m/s NV | 2 m/s NV | 2 m/s NV | 2 m/s N | 2 m/s SV | 3 m/s SV | 3 m/s SV | 3 m/s SV | ||||||||||||||
| Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | ||||||||||||||
| 16 mm | 6,2 mm | 4 mm | 6,2 mm | 6,8 mm | 14 mm | 14 mm | 5,9 mm | 2,5 mm | 0,7 mm | 9,9 mm | 7,7 mm | 5,8 mm | 4,3 mm | ||||||||||||||
| Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | ||||||||||||||
| Just nu | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
Idag, 07:00 Mulet | Imorgon, 07:00 Växlande molnighet och någon lätt regnskur | Måndag, 07:00 Växlande molnighet och någon lätt regnskur | Tisdag, 07:00 Mulet och regnskurar | Onsdag, 07:00 Molnigt och lätt regn | Torsdag, 07:00 Mulet och regnskurar | Fredag, 07:00 Mulet och regn | Lördag, 07:00 Mulet och regnskurar | Söndag, 07:00 Molnigt | Mulet och regnskurar | Växlande molnighet och någon regn- eller åskskur | Växlande molnighet och någon regn- eller åskskur | Växlande molnighet och någon regn- eller åskskur | Växlande molnighet och någon regn- eller åskskur | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Idag, 13:00 Mulet | Imorgon, 13:00 Mulet och regnskurar | Måndag, 13:00 Molnigt och lätt regn | Tisdag, 13:00 Mulet och regnskurar | Onsdag, 13:00 Mulet och regnskurar | Torsdag, 13:00 Mulet och lätt regn | Fredag, 13:00 Mulet och regn | Lördag, 13:00 Mulet och lätt regn | Söndag, 13:00 Molnigt och lätt regn | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
Idag, 19:00 Mulet och regnskurar | Imorgon, 19:00 Molnigt och lätt regn | Måndag, 19:00 Mulet och regnskurar | Tisdag, 19:00 Mulet och regnskurar | Onsdag, 19:00 Mulet och regnskurar | Torsdag, 19:00 Mulet och regnskurar | Fredag, 19:00 Mulet och lätt regn | Lördag, 19:00 Mulet och lätt regn | Söndag, 19:00 Mulet och regnskurar | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Aktuella förhållanden
- Närmaste station:
- Quito / Mariscal Sucre den 4 feb 2012, 07:30
- Väder:
12°
- Vind:
- 1 m/s NV
- Luftfuktighet:
- 94%
- Lufttryck:
- 1025 hPa
- Sikt:
- 5 km
No hay comentarios:
Publicar un comentario